Tippspiel


In diesem Tippspiel können Tippgemeinschaften gegründet werden, um auf Tischtennisergebnisse zu tippen.

  • Das individuelle online Tischtennis-Tippspiel für die eigene Tipprunde.
  • In jedem Tippspiel kann das Teilnehmerfeld und die zu tippenden Tischtennis-Ligen frei zusammengestellt werden (Ligen kombinierbar).
  • Es steht die Punkteregel zur Verfügung. Die Ranglisten werden automatisch berechnet.
  • Live Benachrichtigungen über neue Ergebnisse, oder Terminverlegungen.
  • Es können auch eigene Ligen / Veranstaltungen, durch Eingabe von eigenen Terminen und Ergebnissen, getippt werden.
  • Jede Menge Spaß und völlig kostenfrei!




Tipprunde TTTalk

Tipprundeninformationen

Tippspiel für die Mitglieder der Whats-App Gruppe TTTalk
Events
09.11.2019 19:00
Oberliga Herren Südwest
TTC Zugbrücke Grenzau II - TTF Besseringen
9 - 1

abgelaufen
15.02.2020 18:00
Herren Verbandsoberliga Südwest RTTV/TTVR
DJK SV RW Finthen - SF Nistertal 07
9 - 5

abgelaufen
31.08.2019 19:20
Herren 1.Rheinlandliga
TuS Waldböckelheim - TTG Mündersbach/Höchstenbach
5 - 9

abgelaufen
07.03.2020 00:00
Herren 1.Rheinlandliga
VfR Simmern II - TTV Alexandria Höhn
offen

abgelaufen

Gesamtrangliste

PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 358 845 2.4
2 Noppe 357 734 2.1
3 markustt 356 716 2
4 glung 358 687 1.9
5 BerndNickenig 328 670 2

Kategorieranglisten

PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Noppe 64 154 2.4
2 adoell 64 143 2.2
3 BerndNickenig 61 137 2.2
4 glung 64 134 2.1
5 Austriaboy 49 101 2.1
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 75 180 2.4
2 Noppe 75 163 2.2
3 BerndNickenig 70 156 2.2
4 markustt 74 155 2.1
5 glung 75 150 2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 65 152 2.3
2 Noppe 65 132 2
3 markustt 65 129 2
4 BerndNickenig 57 113 2
5 glung 65 111 1.7
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 71 187 2.6
2 markustt 71 153 2.2
3 Noppe 71 136 1.9
4 glung 71 134 1.9
5 BerndNickenig 65 118 1.8
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 83 183 2.2
2 markustt 83 181 2.2
3 glung 83 158 1.9
4 Noppe 82 149 1.8
5 BerndNickenig 75 146 1.9
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 markustt 11 33 3
MM78 10 33 3.3
3 adoell 11 28 2.5
4 Kaes 11 24 2.2
5 Bauerowski 11 17 1.5
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 mheuft 18 50 2.8
2 adoell 18 45 2.5
3 BerndNickenig 18 42 2.3
markustt 18 42 2.3
5 Bauerowski 18 38 2.1
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Austriaboy 15 46 3.1
MM78 14 46 3.3
3 Noppe 15 41 2.7
4 adoell 15 36 2.4
5 BerndNickenig 15 29 1.9
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Noppe 8 20 2.5
2 BerndNickenig 8 15 1.9
3 SebastianOettgen 8 13 1.6
adoell 8 13 1.6
5 Josh 8 11 1.4
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 BerndNickenig 12 28 2.3
2 adoell 12 27 2.3
3 glung 12 26 2.2
4 Noppe 12 24 2
SebastianOettgen 12 24 2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Bauerowski 9 29 3.2
2 Noppe 9 26 2.9
3 BerndNickenig 9 24 2.7
Josh 9 24 2.7
adoell 9 24 2.7
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 BerndNickenig 13 26 2
Bauerowski 12 26 2.2
3 Josh 13 25 1.9
4 SebastianOettgen 13 24 1.8
5 markustt 13 22 1.7
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 BerndNickenig 18 55 3.1
2 Bauerowski 18 48 2.7
3 Noppe 18 46 2.6
Austriaboy 17 46 2.7
5 adoell 18 43 2.4
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 13 52 4
2 MM78 13 40 3.1
3 Noppe 13 39 3
4 glung 13 38 2.9
5 markustt 13 36 2.8
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 16 37 2.3
2 Bauerowski 16 32 2
MM78 16 32 2
4 SebastianOettgen 16 30 1.9
5 BerndNickenig 16 27 1.7
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Bauerowski 4 8 2
Josh 4 8 2
MM78 4 8 2
Noppe 4 8 2
SebastianOettgen 4 8 2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 23 68 3
2 SebastianOettgen 23 63 2.7
3 Austriaboy 23 59 2.6
4 MM78 23 56 2.4
5 Bauerowski 23 51 2.2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 21 55 2.6
2 SebastianOettgen 21 45 2.1
3 BerndNickenig 21 43 2
4 Austriaboy 21 41 2
5 glung 21 38 1.8
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Noppe 24 57 2.4
2 adoell 24 55 2.3
3 glung 24 49 2
markustt 23 49 2.1
5 BerndNickenig 24 46 1.9
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Austriaboy 19 41 2.2
2 BerndNickenig 19 38 2
3 markustt 19 34 1.8
Bauerowski 18 34 1.9
MM78 18 34 1.9
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Noppe 1 7 7
glung 1 7 7
3 Austriaboy 1 2 2
Bauerowski 1 2 2
BerndNickenig 1 2 2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 24 64 2.7
2 BerndNickenig 24 61 2.5
3 Noppe 24 54 2.3
4 Bauerowski 24 47 2
glung 24 47 2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Bauerowski 1 7 7
adoell 1 7 7
3 glung 1 2 2
markustt 1 2 2
5 Noppe 1 0 0
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 markustt 17 44 2.6
2 Noppe 17 34 2
3 BerndNickenig 17 30 1.8
4 adoell 17 29 1.7
5 Austriaboy 17 25 1.5
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 14 28 2
2 glung 14 25 1.8
3 Noppe 14 23 1.6
BerndNickenig 13 23 1.8
5 Austriaboy 10 22 2.2
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 glung 20 54 2.7
2 Noppe 20 42 2.1
3 BerndNickenig 20 40 2
4 markustt 20 36 1.8
5 adoell 20 34 1.7
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 markustt 14 49 3.5
2 glung 14 42 3
3 adoell 14 39 2.8
4 Noppe 14 29 2.1
5 BerndNickenig 14 22 1.6
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 Noppe 19 55 2.9
2 adoell 19 47 2.5
3 glung 19 42 2.2
4 markustt 19 40 2.1
5 BerndNickenig 18 26 1.4
PlatzSpielerTippsPunkteSchnitt
1 adoell 24 63 2.6
2 Noppe 24 56 2.3
3 markustt 24 53 2.2
4 glung 24 43 1.8
Austriaboy