zurück zur Übersicht
Punktspiel TTC Singen VI - SV Allensbach II
9:6
9
TTC Singen VI
gegen
SV Allensbach II
6
25.03.2017 15:00 Uhr
Spielklassen Bezirk Bodensee 2016/17
Herren Bezirksklasse
Begegnung | Sätze | Spiele |
---|---|---|
3:2 | 1:0 | |
3:1 | 1:0 | |
0:3 | 0:1 | |
3:2 | 1:0 | |
1:3 | 0:1 | |
3:0 | 1:0 | |
1:3 | 0:1 | |
3:0 | 1:0 | |
1:3 | 0:1 | |
3:2 | 1:0 | |
0:3 | 0:1 | |
0:3 | 0:1 | |
3:2 | 1:0 | |
3:0 | 1:0 | |
3:1 | 1:0 | |
9:6 |