zurück zur Übersicht
Punktspiel TV Geseke - DJK SR Cappel
9:2
9
TV Geseke
gegen
DJK SR Cappel
2
01.02.2020 17:30 Uhr
WTTV 2019/20
Herren Landesliga 2
Begegnung | Sätze | Spiele |
---|---|---|
3:0 | 1:0 | |
3:2 | 1:0 | |
3:2 | 1:0 | |
3:0 | 1:0 | |
2:3 | 0:1 | |
3:0 | 1:0 | |
3:0 | 1:0 | |
3:0 | 1:0 | |
1:3 | 0:1 | |
3:1 | 1:0 | |
3:2 | 1:0 | |
9:2 |